Menù Ristorante la scala
Menù
Antipasti
Degustazione Mista
15 €
Antipasti caldi a scelta dello chef con aggiunta di gamberetti marinati e alici marinate
Misto Crudo
15 €
Piatto degustazione di pesce crudo di Portopalo monoporzione
Ostriche
cad. 3 €
Gambero rosso di Mazara II°
10€/etto
(abbattuto a bordo)
Scampi crudi di Mazara
8€/etto
(abbattuto a bordo)
Tartara Tonno Rosso Fresco
15€
(abbattuto a bordo)
Pepata di Cozze
15€
Ventresca di Tonno 250g
10€
Primi del Giorno
Spaghetti alla Marinara
15 €
cozze, vongole, polpo e datterino
Spaghetti con Gambero rosso di Mazara datterino e pistacchio
15 €
(abbattuto a bordo)
Pasta con Cernia datterino fresco e peperoncino
15 €
Spaghetti al NERO DI SEPPIA con ricotta a parte
15 €
Strozzapreti con Tonno Fresco
15€
Rucola, Pomodoro Datterino Fresco e Mandorla
Primi Piatti Extra
Spaghetti Vongole veraci
20 €
aglio, olio evo, vino, peperoncino
Spaghetti con Aragosta (+ peso aragosta * € 12.00/etto)
3 €
aglio, olio evo, vino, peperoncino, aragosta, datterino
** SUPPLEMENTO PRIMO CELIACO € 5,00
Secondi Del Giorno
Secondi del giorno a porzione
18 €
(proposti dalla lista del cameriere)
Pesce con spina a peso
6,50 €/etto
(al sale /al forno in umido/grill)
Filetto di pesce sopra a 5Kg a peso “Dotto o Ricciola o Pagro
36 €
( cotture Grill oppure al forno in umido) Pezzatura netta kg. 0,300
Aragosta a Peso
12 €/etto
Dolci
Tortino caldo
4 €
con crosta di pistacchio e lava di cioccolato
Mousse di ricotta di pecora
4 €
con marsala e pera
Gelo di limone
4 €
Parfait
4 €
Con mandorle e cioccolato
Bavarese latte e panna
4 €
con crème caramel e mandorla
Tiramisù
4 €
Crumble salato
4 €
con crema pasticciera e gel di agrumi
Cannolo scomposto
4 €
Cannolo
3 €
Sorbetto
3 €
Frutta
3 €
Bevande
Acqua panna 1L
3 €
Acqua S. Pellegrino frizzante
3 €
Ferrarelle vetro vuoto a perdere
3 €
Coca Cola 1 l
5 €
Coca cola, fanta, sprite 0,33 L
3 €
Vino locale 1/4
4 €
Vino locale 1/2
5 €
Vino locale 1L
8 €
Caffè
1€
I servizi di ½ pensione € 30,00
Pensione completa € 60,00
Includono
Antipasti e Primo
Degustazione mista di pesce e verdura, o misto crudo Primo a scelta ( tra tutti i primi del giorno ) Acqua e caffè
Oppure
Antipasti e Secondo
Degustazione mista di pesce e verdura, o misto crudo Secondo a scelta ( tra i secondi a porzione ) Acqua e caffè
Alla Carta
Per gli ospiti Albergo Perseo
che non aderiscono alle proposte di mezza pensione precedenti sconto 10%
Scorri lateralmente per visualizzare tutti i dettagli della carta dei vini.
| Categoria | Area | Cantina / Brand | Nome | Vitigno / Base | Formato ml | Prezzo € | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franciacorta | Berlucchi Franciacorta 36 mesi Satèn | 750 | € 38.00 | ||||
| Franciacorta | Berlucchi Franciacorta Extra Brut | Chardonnay | 750 | € 35.00 | (Chardonnay) | ||
| Champagne | Bruno Paillard – Champagne Extra Brut | 750 | € 95.00 | ||||
| Champagne | Louis Roederer – Champagne Collection 245 | 750 | € 95.00 | ||||
| Vini Frizzanti | SATARI | 750 | € 16.00 | ||||
| Vini Frizzanti | MILAZZO – CAMPOBELLO DI LICATA (AG) | BIANCO DI NERA cl 375 | 375 | € 12.00 | |||
| Vini Frizzanti | MILAZZO – CAMPOBELLO DI LICATA (AG) | BIANCO DI NERA cl 750 | Blend vitigni autoctoni | 750 | € 22.00 | VINO BIANCO FRIZZANTE (Blend vitigni autoctoni) | |
| Vini Frizzanti | ROSA DI NERA | 750 | € 20.00 | ||||
| Vini Frizzanti | ROSSO DI NERA | 750 | € 20.00 | ||||
| Vini Frizzanti | FIRRIATO – PACECO (TR) | CHARME cl 750 | 750 | € 20.00 | |||
| Vini Frizzanti | FIRRIATO – PACECO (TR) | I.G.T. TERRE SICILIANE (Blend di vitigni autoctoni) | 375 | € 14.00 | CHARME cl 375 | ||
| Vini Frizzanti | FEDELIE | 750 | € 24.00 | ||||
| Spumanti Metodo Charmat | CANTINA MARILINA | IL GRILLO DI SANTA TRESA | 750 | € 19.00 | |||
| Spumanti Metodo Charmat | CANTINA MARILINA | IL FRAPPATO DI SANTA TRESA | Grillo | 750 | € 24.00 | VINO SPUMANTE BRUT (Grillo) | |
| Spumanti Metodo Charmat | VINO SPUMANTE BRUT | 750 | € 20.00 | ||||
| Spumanti Metodo Charmat | PERLA MARINA | 750 | € 23.00 | ||||
| Spumanti Metodo Classico | METODO CLASSICO BRUT V.S.Q | 750 | € 30.00 | ||||
| Spumanti Metodo Classico | FEDERICO II | 750 | € 100.00 | ||||
| Spumanti Metodo Classico | FEDERICO II | Riserva AVG38 | Chardonnay | 750 | € 55.00 | (Chardonnay) | |
| Spumanti Metodo Classico | NATURE SPUMANTE METODO CLASSICO | 750 | € 50.00 | ||||
| Spumanti Metodo Classico | NATURE SPUMANTE METODO CLASSICO | TERRE DELLA BARONIA GRAN CUVEE METODO CLASSICO | Chardonnay | 750 | € 55.00 | (Chardonnay) | |
| Spumanti Metodo Classico | MILAZZO D. ZERO ROSE’ | 750 | € 40.00 | ||||
| Spumanti Metodo Classico | SPUMANTE METODO CLASSICO BRUT | 750 | € 28.00 | ||||
| Spumanti Metodo Classico | SPUMANTE METODO CLASSICO BRUT | SPUMANTE METODO CLASSICO BRUT ROSÈ | Nerello Mascalese | 750 | € 30.00 | (Nerello Mascalese) | |
| Spumanti Metodo Classico | DONNAFUGATA – MARSALA (TP) | SPUMANTE METODO CLASSICO BRUT SICILIA DOC | 750 | € 35.00 | |||
| Spumanti Metodo Classico | DONNAFUGATA – MARSALA (TP) | SPUMANTE METODO CLASSICO ROSE’ BRUT SICILIA DOC | Chardonnay, Pinot nero | 750 | € 35.00 | (Chardonnay, Pinot nero) | |
| Spumanti Metodo Classico | PLANETA – Tenuta Feudo di Mezzo, PASSOPISCIARO (CT) | SPUMANTE METODO CLASSICO BRUT SICILIA DOC | 750 | € 34.00 | |||
| Spumanti Metodo Classico | NICOSIA | Sosta tre santi | 750 | € 42.00 | |||
| Spumanti Metodo Classico | PAOLO CALI | Frappato Spumante I.G.T Terre Siciliane | 750 | € 29.00 | |||
| Spumanti Metodo Classico | ALESSANDRO VIOLA | Blanc de blancs | 750 | € 50.00 | |||
| Spumanti Metodo Classico | BARALE FRATELLI | Barolo “Del Comune Di Barolo” 2021 | 750 | € 65.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI MAZARA | ALDO VIOLA | 750 | € 30.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI MAZARA | BARRACO – ZIBIBBO SECCO | 750 | € 35.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI MAZARA | BARRACO – CATARRATTO | 750 | € 35.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI MAZARA | BOSCO FALCONERIA – PARTINICO (PA) | 750 | € 26.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI MAZARA | AQUILAE – CANICATTÌ (AG) | 750 | € 15.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI MAZARA | ARCIFA’ – CANICATTÌ (AG) | 750 | € 16.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI MAZARA | QUATER VITIS – FIRRIATO – PACECO (TR) | 750 | € 24.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI MAZARA | SANTAGOSTINO BIANCO – FIRRIATO – PACECO (TR) | 750 | € 22.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI MAZARA | CAELES – FIRRIATO – PACECO (TR) | 750 | € 18.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI MAZARA | CHARDONNAY – PLANETA – MENFI(AG) | 750 | € 40.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI MAZARA | TEREBINTO – PLANETA – MENFI(AG) | 750 | € 19.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI MAZARA | COMETA – PLANETA – MENFI(AG) | 750 | € 35.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI MAZARA | ALASTRO – PLANETA – MENFI(AG) | 750 | € 19.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI MAZARA | MANDRAROSSA CANTINE SETTESOLI | 750 | € 18.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI MAZARA | URRADIMARE 2024 MENFI DOC | 750 | € 21.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI MAZARA | URRADIMARE 2024 MENFI DOC | SANTANELLA 2023 IT TS MANDRAROSSA | 750 | € 25.00 | ||
| Vini Bianchi | VAL DI MAZARA | CHIARANDA’ – DONNAFUGATA – MARSALA (TP) | 750 | € 35.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI MAZARA | INZOLIA – FEUDO MONTONI – CAMMARATA (AG) | 750 | € 24.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI MAZARA | TERRE DELLA BARONIA – MILAZZO – CAMPOBELLO DI LICATA (AG) | 750 | € 22.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI MAZARA | MARIA COSTANZA – MILAZZO – CAMPOBELLO DI LICATA (AG) | 750 | € 26.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI MAZARA | MARIA COSTANZA RISERVA 2020 – MILAZZO – CAMPOBELLO DI LICATA (AG) | 750 | € 50.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI MAZARA | SELEZIONE DI FAMIGLIA – MILAZZO – CAMPOBELLO DI LICATA (AG) | 750 | € 45.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI MAZARA | VIGNAVELLA – MILAZZO – CAMPOBELLO DI LICATA (AG) | 750 | € 30.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI MAZARA | MARCO DE BARTOLI – MILAZZO – CAMPOBELLO DI LICATA (AG) | 750 | € 42.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DEMONE | AURORA – I VIGNERI | 750 | € 39.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DEMONE | PASSOBIANCO PASSOPISCIARO – VINI FRANCHETTI | 750 | € 37.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DEMONE | CONTRADA PASSOPISCIARO – VINI FRANCHETTI | 750 | € 78.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DEMONE | RIESLING BIANCO BIO – VINI FRANCHETTI | 750 | € 55.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DEMONE | BARONE DI VILLAGRANDE – MILO (CT) | 750 | € 30.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DEMONE | ETNA BIANCO “PIETRARIZZO” – AZ. AGRICOLA TORNATORE – CASTIGLIONE DI SICILIA (CT)) | 750 | € 35.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DEMONE | ETNA BIANCO – AZ. AGRICOLA TORNATORE – CASTIGLIONE DI SICILIA (CT)) | 750 | € 30.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DEMONE | LE SABBIE DELL’ETNA – FIRRIATO – PACECO (TR) | 750 | € 24.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DEMONE | CONTRADA SAN NICOLO – Az.NICOSIA | 750 | € 30.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DEMONE | CONTRADA GORNA – Az.NICOSIA | 750 | € 30.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DEMONE | BIANCO DI SEI BIO – AZIENDA PALMENTO COSTANZO | 750 | € 39.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI NOTO | ALÉGRE – BARONE SERGIO – PACHINO (SR) | 750 | € 15.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI NOTO | ALLUCCÀ – BARONE SERGIO – PACHINO (SR) | 750 | € 15.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI NOTO | OLLI – FEUDO MACCARI – NOTO (SR) | 750 | € 15.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI NOTO | FAMILY FRIENDS – FEUDO MACCARI – NOTO (SR) | 750 | € 35.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI NOTO | NASSA – FEUDO RAMADDINI – MARZAMEMI (SR) | 750 | € 21.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI NOTO | QUATTRO VENTI – FEUDO RAMADDINI – MARZAMEMI (SR) | 750 | € 24.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI NOTO | VERMENTINO – LAMORESCA | 750 | € 38.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI NOTO | CALAIANCU – IL MORTELLITO – NOTO (SR) | 750 | € 21.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI NOTO | VIARIA – IL MORTELLITO – NOTO (SR) | 750 | € 29.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI NOTO | PONENTE – IL MORTELLITO – NOTO (SR) | 750 | € 42.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI NOTO | EUREKA – MARABINO – NOTO (SR) | 750 | € 20.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI NOTO | MUSCATEDDA – MARABINO – NOTO (SR) | 750 | € 18.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI NOTO | CURRIVU – CANTINA MARILINA | 750 | € 18.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI NOTO | CUE’ – CANTINA MARILINA | 750 | € 22.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI NOTO | BLUES – PAOLO CALÌ – VITTORIA (RG) | 750 | € 20.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI NOTO | TURI – SALVATORE MARINO – PACHINO (SR) | 750 | € 24.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI NOTO | ALLEMANDA – PLANETA – Tenuta Buonivini, NOTO (SR) | 750 | € 18.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI NOTO | ARETE’ – CASA SCALECCI – PACHINO (SR) | 750 | € 20.00 | |||
| Vini Bianchi | VAL DI NOTO | Sauvignon Blanc – CASA SCALECCI – PACHINO (SR) | 750 | € 19.00 | |||
| Vini Rosati | VAL DEMONE | ETNA ROSATO D.O.C – BARONE DI VILLAGRANDE –MILO (CT) | 750 | € 30.00 | |||
| Vini Rosati | VAL DEMONE | ROSA DI SEI 2024 – AZIENDA PALMENTO COSTANZO | 750 | € 32.00 | |||
| Vini Rosati | VAL DI NOTO | LUIGIA – BARONE SERGIO –PACHINO (SR) | 750 | € 15.00 | |||
| Vini Rosati | VAL DI NOTO | OSA – PAOLO CALÌ –VITTORIA (RG) | 750 | € 29.00 | |||
| Vini Rosati | VAL DI NOTO | SUAVE – CANTINA MARILINA | 750 | € 23.00 | |||
| Vini Rossi | VAL DI MAZARA | CENTUNO – CVA CANICATTÌ – CANICATTÌ (AG) | 750 | € 17.00 | |||
| Vini Rossi | VAL DI MAZARA | SCIALO – CVA CANICATTÌ – CANICATTÌ (AG) | 750 | € 20.00 | |||
| Vini Rossi | VAL DI MAZARA | CALIO – CVA CANICATTÌ – CANICATTÌ (AG) | 750 | € 16.00 | |||
| Vini Rossi | VAL DI MAZARA | DIODOROS – CVA CANICATTÌ – CANICATTÌ (AG) | 750 | € 36.00 | |||
| Vini Rossi | VAL DI MAZARA | MANDRAROSSA – CVA CANICATTÌ – CANICATTÌ (AG) | 750 | € 21.00 | |||
| Vini Rossi | VAL DI MAZARA | HARMONIUM – FIRRIATO – PACECO (TP) | 750 | € 45.00 | |||
| Vini Rossi | RIBECA | Perricone | 750 | € 45.00 | |||
| Vini Rossi | CANTINA DONNAFUGATA – MARSALA (TP) | Sabbie dell’etna | 375 | € 17.00 | |||
| Vini Dolci | AL HAMEN | MOSCATO PASSITO DI NOTO D.O.C (Moscato) | 40 | € 4.00 | |||
| Vini Dolci | DONNAFUGATA | BEN RYE’ PASSITO DI PANTELLERIA | 40 | € 6.00 | |||
| Vini Dolci | FLORIO | Marsala vergine riserva 2004 | 40 | € 5.00 | |||
| Vini Dolci | PASSITO DI PANTELLERIA 2019 | 40 | € 8.00 | ||||
| Vini Dolci | AZ. MARABINO | Uvalsole | 60 | € 4.00 | |||
| Vini Rossi | AZ. MARABINO | ETNA ROSSO DOC (Nerello Mascalese e Cappuccio) | 750 | € 33.00 | |||
| Vini Rossi | FLORAMUNDI | CERASUOLO DI VITTORIA DOCG (Nero d’Avola, Frappato) | 750 | € 22.00 | |||
| Vini Rossi | BELL’ASSAI | VITTORIA DOC FRAPPATO (Frappato) | 750 | € 22.00 | |||
| Vini Rossi | CONTESA DEI VENTI | Nero d’avola doc | 750 | € 20.00 | |||
| Vini Rossi | AZ . MILAZZO CAMPOBELLO DI LICATA (AG) | Terre delle Baronie Rosso | 250 | € 25.00 | |||
| Vini Dolci | AZ . MILAZZO CAMPOBELLO DI LICATA (AG) | 150 | € 15.00 | ||||
| Vini Dolci | VAL DEMONE | PASSOROSSO PASSOPISCIARO | (NERELLO MASCALESE) | 750 | € 40.00 | ||
| Vini Dolci | VAL DEMONE | AZ. FRANCHETTI | PETIT VERDOT E CESANESE D’AFFILE | 750 | € 180.00 | ||
| Vini Rossi | VAL DEMONE | PASSIONE ETNA ROSSO 2020 | 750 | € 28.00 | |||
| Vini Rossi | VAL DEMONE | CONTRADA SAN NICOLO | (ETNA ROSSO ETNA) | 750 | € 30.00 | ||
| Vini Rossi | VAL DEMONE | CONTRADA GORNA | (ETNA ROSSO DOC ) | 750 | € 30.00 | ||
| Vini Rossi | VAL DEMONE | UVE: Nerello Mascalese 80% – Nerello Cappuccio 20% | 750 | € 39.00 | |||
| Vini Rossi | VAL DI NOTO | BACIATA DAL SOLE | Terre Siciliane I.G.T (Frappato) | 750 | € 20.00 | ||
| Vini Rossi | VAL DI NOTO | SERGIO | NERO D’AVOLA D.O.C (Nero d’Avola) | 750 | € 15.00 | ||
| Vini Rossi | VAL DI NOTO | FEUDO LUPARELLO | ROSSO SICILIA D.O.P (Nero d’Avola, Syrah) | 750 | € 12.00 | ||
| Vini Rossi | VAL DI NOTO | NERÉ | ROSSO SICILIA I.G.T (Nero d’Avola) | 750 | € 15.00 | ||
| Vini Rossi | VAL DI NOTO | SAIA SICILIA D.O.C | (Nero d’Avola) | 750 | € 30.00 | ||
| Vini Rossi | VAL DI NOTO | MAHARIS | ( Syrah ) | 750 | € 45.00 | ||
| Vini Rossi | VAL DI NOTO | NERO D’AVOLA D.O.C | 750 | € 25.00 | |||
| Vini Rossi | VAL DI NOTO | NOTE NERE SICILIA D.O.C | (Nero d’Avola) | 750 | € 20.00 | ||
| Vini Rossi | VAL DI NOTO | NOTE NERE SICILIA D.O.C | (Syrah) | 750 | € 20.00 | ||
| Vini Rossi | VAL DI NOTO | SARO | ELORO PACHINO D.O.C (Nero d’Avola) | 750 | € 15.00 | ||
| Vini Rossi | VAL DI NOTO | CALANIURU | VINO ROSSO ( Frappato) | 750 | € 21.00 | ||
| Vini Rossi | VAL DI NOTO | ROSSO DI CONTRADA | (Nero d’Avola) | 750 | € 18.00 | ||
| Vini Rossi | VAL DI NOTO | MANDRAGOLA | VITTORIA D.O.C (Frappato) | 750 | € 25.00 | ||
| Vini Rossi | VAL DI NOTO | MANENE | CERASUOLO DI VITTORIA D.O.C.G (Nero d’Avola, Frappato) | 750 | € 22.00 | ||
| Vini Rossi | VAL DI NOTO | SANTA CECILIA | NOTO D.O.C (Nero d’Avola) | 750 | € 30.00 | ||
| Vini Dolci | VAL DI NOTO | L’ANGELA | (PETIT VERDOT) | 750 | € 30.00 | ||
| Vini Rossi | VAL DI NOTO | ZISOLA | (NERO D’AVOLA) | 750 | € 25.00 | ||
| Vini Rossi | VAL DI NOTO | DOPPIO ZETA | (NERO D’AVOLA) | 750 | € 50.00 | ||
| Vini al calice | BIANCO | 750 | € 5.00 | ||||
| Vini al calice | ROSSO | 750 | € 5.00 | ||||
| Distillati | ROSSO | GRAPPA BARRIQUE | 40 | € 2.00 | |||
| Distillati | ROSSO | GRAPPA BIANCA | 40 | € 2.00 | |||
| Distillati | ROSSO | GRAPPA VERA MILAZZO | 40 | € 5.00 | |||
| Distillati | ROSSO | GRAPPA ISABEL MILAZZO | 40 | € 6.00 | |||
| Distillati | ROSSO | GRAPPA DI AMARONE BONOLLO | 40 | € 6.00 | |||
| Distillati | ROSSO | VERMOUTH MARINO | 40 | € 4.00 | |||
| Distillati | ROSSO | RUM ZACAPA 23 ANNI SOLERA | 40 | € 5.00 | |||
| Distillati | ROSSO | Az Donna Fugata | 40 | € 6.00 | mille e una notte | ||
| Distillati | ROSSO | Ben rye | 40 | € 6.00 | |||
| Distillati | REMY MARTIN | cognac fine champagne | 40 | € 5.00 | |||
| Distillati | TALISKER | single malt scotch whisy | 40 | € 5.00 | |||
| Distillati | LAGAVULIN | islay single malt scotch whisky | 40 | € 6.00 | |||
| Distillati | KRANEBET | botanic gin | 40 | € 5.00 | |||
| Distillati | BELVEDERE | organic vodka | 40 | € 5.00 | |||
| Distillati | MOLINARI | sambuca | 40 | € 5.00 | |||
| Birre | ROSSO | BIRRA MESSINA CL 50 | 500 | € 4.00 | |||
| Birre | ROSSO | BIRRA LA CHOUFFE GOLDEN ALE CL 75 | 750 | € 10.00 | |||
| Birre | ROSSO | BIRRA ST STEFANUS CL 75 | 750 | € 12.00 | |||
| Birre | ROSSO | BIRRA LABARONZ 23 CL 33 (BIRRA DI MOSCATO) | 230 | € 7.00 |
Tabella Degli Allergeni Alimentari
Glutine
cereali, grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, inclusi ibridati e derivati
Crostacei e derivati
sia quelli marini che d’acqua dolce: gamberi, scampi, aragoste, granchi, paguri e simili
Uova e derivati
tutti i prodotti composti con uova,
anche in parte minima. Tra le più comuni: maionese, frittata,
emulsionanti, pasta all’uovo, biscotti e torte anche salate, gelati e
creme ecc
Pesce e derivati
inclusi i derivati, cioè tutti quei prodotti alimentari che si compongono di pesce, anche se in piccole percentuali
Arachidi e derivati
snack confezionati, creme e condimenti in cui vi sia anche in piccole dosiSoia e derivatilatte, tofu, spaghetti, etc.
Latte e derivati
yogurt, biscotti e torte, gelato e creme varie. Ogni prodotto in cui viene usato il latte
Frutta a guscio e derivati
tutti i prodotti che includono: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan e del Brasile e Queensland, pistacchi
Sedano e derivati
presente in pezzi ma pure all’interno di preparati per zuppe, salse e concentrati vegetali
Senape e derivati
si può trovare nelle salse e nei condimenti, specie nella mostarda
Semi di sesamo e derivati
oltre ai semi interi usati per il pane, possiamo trovare tracce in alcuni tipi di farine
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2usati
come conservanti, possiamo trovarli in: conserve di prodotti ittici, in
cibi sott’aceto, sott’olio e in salamoia, nelle marmellate, nell’aceto,
nei funghi secchi e nelle bibite analcoliche e succhi di frutta
Molluschi e derivati
canestrello, cannolicchio, capasanta, cuore, dattero di mare, fasolaro, garagolo, lumachino, cozza, murice, ostrica, patella, tartufo di mare, tellina e vongola etc.